項(xiàng)目名稱 | 檢查目的和意義 | |
一般情況檢查 | 測血壓,量身高、體重,篩查高血壓、肥胖等 | |
中醫(yī)體質(zhì)辨識 | 了解體質(zhì)情況,提示易感疾病 | |
內(nèi)科 | 檢查心、肺、肝、脾、排除相關(guān)疾病 | |
外科 | 捫甲狀腺大小有無腫塊,乳房有無腫塊,檢查全身關(guān)節(jié)淋巴結(jié),有無異常等。 | |
眼科 | 查眼瞼、鞏膜、結(jié)膜、視力,排除或早期發(fā)現(xiàn)視網(wǎng)膜病變、青光眼、白內(nèi)障等眼科疾病。 | |
耳鼻喉科 | 查有無中耳炎、鼻炎、咽炎、鼻息肉等。 | |
彩 超 |
腹部彩超 (肝膽胰脾雙腎) | 檢查肝、膽、胰、雙腎結(jié)構(gòu),篩查病變。彩超有較強(qiáng)的分辨力和有效鑒別器官病變性質(zhì)(注意事項(xiàng):須空腹8小時(shí)以上)。 |
泌尿系彩超 (前列腺、膀胱、輸尿管) |
了解有否泌尿系統(tǒng)(前列腺、膀胱、輸尿管等)疾病。彩超有較強(qiáng)的分辨力和有效鑒別器官病變性質(zhì) | |
心電圖 | 檢查心臟的功能,有無缺血、心肌炎及心梗 | |
放 射 |
胸片正側(cè)位片(DR) | 了解心臟大小、有無肺結(jié)核、肺部炎癥、縱膈腫瘤等 |
頸椎正側(cè)位片(DR) | 了解有無頸椎疾病 | |
腰椎正側(cè)位片(DR) | 了解有無腰椎疾病 | |
血液 檢查 |
血常規(guī) | 通過檢測血液中白細(xì)胞、紅細(xì)胞、血小板等細(xì)胞的計(jì)數(shù)及分類等來反映身體狀況,如血液病、貧血、感染等 |
肝功能常規(guī) | 了解有無酒精肝、脂肪肝、肝硬化等。包括谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、白蛋白、總蛋白、總膽汁酸炎、總膽紅素、直接膽紅素等。 | |
血脂全套 | 了解血脂是否異常。早期預(yù)防冠心病等。包括甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白4項(xiàng)。 | |
血糖 | 評價(jià)人體糖代謝是否正常,血糖是診斷糖代謝紊亂的最常用和最重要指標(biāo)。 | |
腎功能 | 包括肌酐、尿素氮、尿酸。用于評估腎功能、檢測痛風(fēng)等疾病 | |
乙肝全套 | 診斷乙型肝炎,有利于對慢性肝炎活動性和非活動性的判斷 | |
丙肝抗體 | 了解有無丙型肝炎 | |
癌胚抗原(CEA) | 作為大腸癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、泌尿生殖系癌、白血病等的一個(gè)輔助診斷指標(biāo) | |
甲胎蛋白(AFP) | 作為原發(fā)性肝癌、胃癌、胰癌、病毒性肝炎、肝硬化等的一個(gè)輔助診斷指標(biāo) | |
大便常規(guī)、大便潛血試驗(yàn) | 了解消化道有無細(xì)菌、病毒及寄生蟲感染,及早發(fā)現(xiàn)消化道出血、腸道炎癥、腸結(jié)核、結(jié)腸腫瘤等 | |
尿常規(guī) | 了解是否有泌尿系感染、腎炎、腎病等 | |
女性 檢查 |
婦科檢查 | 檢查外陰、陰道、宮頸、子宮及附件盆腔是否異常 |
白帶常規(guī)+BV | 對于確定陰道清潔度,檢查婦科炎癥如霉菌性陰道炎、滴蟲性陰道炎等具有重要的意義。 | |
乳腺彩超 | 了解有無乳腺增生、乳腺腫塊等 | |
盆腔彩超 | 檢查女性盆腔子宮和附件結(jié)構(gòu),篩查病變。彩超有較強(qiáng)的分辨力和有效鑒別器官病變性質(zhì)。 | |
靜脈采血費(fèi) | ||
后續(xù)服務(wù) | 異常結(jié)果專家會診、定期督促復(fù)查、中醫(yī)養(yǎng)生知識大講堂 | |
匯總分析 | 男性:921元 女性:1064元 |